| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| ICA国際会話学院アスク札幌校告示札幌市豊平区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 15人 |
| IAY日本語学校認定札幌市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| 創研学園看予備告示札幌市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 10人 |
| 友ランゲージアカデミー札幌校告示札幌市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 北海道福祉教育専門学校告示室蘭市 | 提供する方向で検討 | — | 対面 | 20人 |
| 岩谷学園ひがし北海道日本語学校告示標津郡中標津町 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 上野法律ビジネス専門学校告示盛岡市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋国際文化アカデミー告示仙台市青葉区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| N.S日本語学校告示栗原市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 大崎市立おおさき日本語学校認定大崎市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 国際アート&デザイン大学校告示郡山市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 福島医療専門学校告示郡山市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| フマニタス日本語学校告示水戸市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 10人 |
| 能達日本語学院告示土浦市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 国際アカデミー日本語学院 取手校認定取手市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 能達国際アカデミー告示取手市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 大洗国際交流アカデミー告示東茨城郡大洗町 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| 利根国際学院告示北相馬郡利根町 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| エマール日本語学院告示小山市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| NIPPON語学院告示前橋市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| NIPPON文化学院告示前橋市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 18人 |
| FujiLanguageSchool認定前橋市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 与野学院日本語学校認定さいたま市大宮区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 浦和国際教育センター告示さいたま市浦和区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 15人 |
| 東京国際学園外語専門学校告示川越市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 東京国際学園情報専門学校告示川越市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 日本学習アカデミー認定所沢市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 5人 |
| 明徳学院日本語学校告示所沢市 | 提供する方向で検討 | オンライン | — | 15人 |
| 永興日本語学園告示東松山市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | — |
| 上尾国際教育センター(AIEC)認定上尾市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 啓和テラス日本語学校認定入間市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 東亜国際外語学院告示坂戸市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東京国際学園日本語学校告示ふじみ野市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| アクティブ日本語学院告示千葉市美浜区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 17人 |
| ウィズドム国際学院告示千葉市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| エーアイディ国際学院告示千葉市中央区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 上野国際ビジネス専門学校告示千葉市中央区 | 提供する方向で検討 | — | 対面 | 20人 |
| 新富国際語学院告示千葉市花見川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| めいと日本語学院告示松戸市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 日本国際工科専門学校告示松戸市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| うすい日本語学院告示佐倉市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 明友日本語学院告示柏市 | 提供可能 | 対面 | 対面 | 70人 |
| 日新国際日本語学院認定八千代市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| エリートスカイ日本語学校認定富里市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| 成田国際学院告示富里市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 平成国際アカデミー告示富里市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 国際協力日本語学院告示香取郡多古町 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京ギャラクシー日本語学校認定中央区 | 提供する方向で検討 | — | 対面 | 20人 |
| 国際日本語学院告示中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| 公益社団法人国際日本語普及協会認定就労港区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 50人 |
| ECC日本語学院新宿校告示新宿区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 6人 |
| ISIキャリア外語アカデミー高田馬場校告示新宿区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| ISIランゲージスクール高田馬場校告示新宿区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| ISIランゲージスクール新宿校告示新宿区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| JICE 日本語教育・就労支援センター認定就労新宿区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 100人以上 |
| TokyoJapaneseAcademy告示新宿区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| Unipeace Tokyo Academy告示新宿区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 50人 |
| TCJ日本語学院 留学校認定新宿区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| ホツマインターナショナルスクール東京校告示新宿区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| リンゲージ日本語学校告示新宿区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 早稲田言語学院認定新宿区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 新宿御苑学院告示新宿区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 新宿日本語学校告示新宿区 | 提供可能 | オンライン | オンライン | 40人 |
| 新世界語学院告示新宿区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 40人 |
| 東京国際日本語学院告示新宿区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東京城北日本語学院告示新宿区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東京早稲田外国語学校告示新宿区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東新宿日本語学院告示新宿区 | 提供可能 | — | 対面・オンライン | 10人 |
| 学校法人ABK学館ABK学館日本語学校告示文京区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| LIC国際学院告示台東区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| MANABI外語学院東京校告示墨田区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 申豊国際学院告示墨田区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| カナン東京日本語学校告示江東区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 40人 |
| 興和日本語学院告示大田区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| ISIキャリア外語アカデミー渋谷原宿校告示渋谷区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東京ノアランゲージスクール告示杉並区 | 提供可能 | 対面 | 対面 | 20人 |
| ISI外語カレッジ認定豊島区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| メロス言語学院認定豊島区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東京語学学校告示豊島区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 東京国際知識学院告示北区 | 提供可能 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| MDI東京日本語学校告示荒川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 三福日本語学院認定荒川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 東京育英日本語学院告示荒川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| 東京都市日本語学校告示荒川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 未定 |
| 浦和国際学院東京校告示板橋区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| ALCC東京学院告示足立区 | 提供する方向で検討 | オンライン | — | 10人 |
| AOTS日本語教育センター認定就労足立区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 城東日本語学校告示葛飾区 | 提供可能 | — | — | — |
| 東京ベイサイド日本語学校告示江戸川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| MJ日本語教育学院告示八王子市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 80人 |
| 東京昭和国際学院認定八王子市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 30人 |
| 首都外国語学院告示八王子市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 東京HOPE日本語国際学院告示府中市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| Coto Japanese Institute認定国分寺市 | 提供可能 | オンライン | オンライン | 100人以上 |
| 新日本学院告示福生市 | 提供可能 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 明晴国際語学院告示羽村市 | 提供可能 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| アーツカレッジヨコハマ告示横浜市西区 | 提供する方向で検討 | オンライン | — | 10人 |
| クリエイティブ日本語学校告示横浜市神奈川区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 10人 |
| 早稲田言語学院横浜校認定横浜市中区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 愛心国際学院告示横浜市中区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 50人 |
| 横浜みらい日本語学院告示横浜市南区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 学校法人石川学園横浜デザイン学院告示横浜市西区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| 飛鳥学院告示横浜市中区 | 提供する方向で検討 | — | 対面 | 20人 |
| 外語ビジネス専門学校告示川崎市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 10人 |
| 神奈川柔整鍼灸専門学校日本語学科認定相模原市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| LIBERTY小田原日本語学校告示小田原市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| エイシン長岡日本語学校告示長岡市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 富山国際学院告示富山市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 15人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨外語学院告示甲府市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| MANABI外語学院告示上田市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| ホツマインターナショナルスクール告示岐阜市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| みらいTO日本語学院告示大垣市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡日本語学院認定静岡市葵区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 国際ことば学院日本語学校告示静岡市駿河区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| 駿府葵会日本語教育学苑告示静岡市駿河区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 25人 |
| 静岡日本語教育センター告示静岡市葵区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| セレンディップ インターナショナルスクール認定浜松市浜名区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 浜松日本語学院認定浜松市中央区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 湘南日本語学園浜松校告示浜松市中央区 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| GrandeurGlobalAcademy沼津校告示沼津市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| A.C.C.国際交流学園告示富士宮市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 中部国際学院 静岡校認定焼津市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| ESLラボ日本語学院名古屋告示名古屋市中村区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| ECC日本語学院名古屋校認定名古屋市中区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | — |
| ZEN国際学院認定名古屋市南区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 名古屋経営会計専門学校 日本語科認定名古屋市千種区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| ホツマインターナショナルスクール名古屋校告示名古屋市中村区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| みつぼし日本語学校認定名古屋市中村区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 19人 |
| 愛知国際学院告示名古屋市中区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 上山学院日本語学校告示名古屋市中区 | 提供可能 | — | 対面・オンライン | 40人 |
| 名古屋国際学院告示名古屋市名東区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| YAMASA言語文化学院認定岡崎市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| 中部福祉保育日本語専門学校認定豊川市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 名古屋教育学院告示犬山市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| アイリス・ジャパニーズランゲージスクール告示小牧市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 30人 |
| コウブンインターナショナル告示新城市 | 提供する方向で検討 | オンライン | — | 10人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 四日市日本語学校告示四日市市 | 提供する方向で検討 | 対面 | — | 15人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| ISIランゲージスクール京都校告示京都市中京区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 京都民際日本語学校認定京都市右京区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 60人 |
| 京都ランゲージアカデミー認定京都市上京区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 5人 |
| JCL外国語学院認定京都市伏見区 | 提供可能 | — | — | — |
| 活学書院告示京都市中京区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 京都コンピュータ学院鴨川校京都日本語研修センター告示京都市左京区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 京都いろは日本語学校告示綾部市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| アジア国際日本語学校告示八幡市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| BASIC日本語学院告示大阪市大正区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| GK日本語学校告示大阪市住之江区 | 提供可能 | 対面 | 対面 | 40人 |
| ISIランゲージスクール大阪校告示大阪市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| SANWA外国語学院告示大阪市平野区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 17人 |
| SGG外語学院大阪校告示大阪市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 1人 |
| 蒼国際学院認定大阪市東淀川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| せいがん日本語学校告示大阪市住吉区 | 提供する方向で検討 | 対面 | — | 15人 |
| ハウディ日本語学校大阪校告示大阪市生野区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 3人 |
| ファースト・スタディ日本語学校大阪本校認定大阪市中央区 | 提供可能 | オンライン | オンライン | 100人以上 |
| 友ランゲージアカデミー大阪校認定大阪市淀川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| 京進ランゲージアカデミー大阪なにわ校告示大阪市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校告示大阪市淀川区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 10人 |
| 大阪みなみ日本語学校告示大阪市平野区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| 大阪外語学院告示大阪市中央区 | 提供可能 | 対面 | 対面 | 60人 |
| 大阪観光ビジネス日本語学院生野校告示大阪市生野区 | 提供可能 | — | — | 20人 |
| 大阪国際アカデミー告示大阪市西成区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 大阪国際外語学院告示大阪市西淀川区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 智見未来学院告示大阪市浪速区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 40人 |
| Ace Academy 日本語科認定堺市堺区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 80人 |
| 游知国際日本語学院告示守口市 | 提供可能 | オンライン | オンライン | 30人 |
| LINK国際アカデミー認定枚方市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| JVCアカデミー告示富田林市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| ホツマインターナショナルスクール大阪校告示富田林市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 南大阪国際語学学校認定藤井寺市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| T&Y日本語学校告示東大阪市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 大阪ニューポイント日本語学校告示東大阪市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 東大阪みらい日本語学校告示東大阪市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | — |
| TOMONI日本語学校認定泉南郡岬町 | 提供する方向で検討 | 対面 | オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| KIJ語学院告示神戸市兵庫区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 80人 |
| スバル外語学院告示神戸市長田区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 10人 |
| ヒューマンアカデミー日本語学校神戸校告示神戸市中央区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 10人 |
| 神楽日本語学園告示神戸市長田区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 40人 |
| 神戸新長田日本語学院告示神戸市長田区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 神戸東洋日本語学院告示神戸市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 日本語学院みらい告示神戸市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 専門学校日本工科大学校告示姫路市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 20人 |
| 創智国際学院告示姫路市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | オンライン | 20人 |
| ZERO日本語学校認定尼崎市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| WBPアカデミー日本語学校認定尼崎市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 10人 |
| 芦屋国際学院神戸校告示芦屋市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | — |
| 開成アカデミー日本語学校兵庫川西校告示川西市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 30人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良総合ビジネス専門学校告示奈良市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 40人 |
| ハウディ日本語学校奈良校認定生駒郡三郷町 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 10人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山YMCA国際福祉専門学校告示和歌山市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 16人 |
| 和歌山医療スポーツ専門学校 日本語学科認定有田市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 15人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 米子国際ビジネスカレッジ告示米子市 | 提供する方向で検討 | — | 対面 | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山外語学院認定岡山市北区 | 提供可能2027年度から | オンライン | オンライン | 10人 |
| 岡山学芸館外国語学校告示岡山市東区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 倉敷外語学院認定倉敷市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | — |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| KS国際学院告示福山市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 穴吹国際みらい専門学校 日本語学科認定福山市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| Japanese College 福山認定福山市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 40人 |
| 専門学校福山国際外語学院告示福山市 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門学校さくら国際言語学院告示下関市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 30人 |
| 専門学校さくら国際言語教育学院告示萩市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 40人 |
| 徳山総合ビジネス専門学校認定周南市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 30人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門学校 健祥会学園認定徳島市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 専門学校徳島穴吹カレッジ 日本語学科認定徳島市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 40人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門学校穴吹ITビジネスカレッジ 日本語学科認定高松市 | 提供する方向で検討 | 対面 | — | 20人 |
| フューチャーデザイン日本語学校告示坂出市 | 提供可能 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| マーキュリー日本語学院告示北九州市門司区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 九州ビジネス専門学校告示北九州市小倉北区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 7人 |
| 北九州YMCA学院告示北九州市小倉北区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| GAG日本語学院告示福岡市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| アジア日本語学院告示福岡市南区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 福岡国際外語学院認定福岡市博多区 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 九州英数学舘国際言語学院告示福岡市中央区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 10人 |
| 九州国際教育学院告示福岡市博多区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 40人 |
| 東アジア日本語学校告示福岡市博多区 | 提供する方向で検討 | 対面 | 対面 | 20人 |
| 福岡国土建設専門学校告示福岡市博多区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | — | 20人 |
| 福岡日本語学校告示福岡市南区 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 麻生外語観光&ブライダル専門学校告示福岡市博多区 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 日本アジア国際教育センター告示宗像市 | 提供する方向で検討 | — | 対面 | 20人 |
| 日本文化語学院告示糸島市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語学校弘堂国際学園告示鳥栖市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 100人以上 |
| ICA国際会話学院 嬉野校認定嬉野市 | 提供する方向で検討 | オンライン | オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯民際日本語学校認定佐伯市 | 提供する方向で検討 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 20人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎情報ビジネス専門学校 日本語科認定宮崎市 | 提供可能 | 対面・オンライン | 対面・オンライン | 80人 |
| 学校 | 状況 | A1相当講習就労前まで | A2目標講習3年の終了まで | 受入れ可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤塚学園美容・デザイン専門学校認定鹿児島市 | 提供する方向で検討 | — | 対面・オンライン | 10人 |
| 鹿児島キャリアデザイン専門学校告示鹿児島市 | 提供する方向で検討 | — | — | — |
